-
-
K-tim 数据达人Lv4
发表于2019-7-8 09:17
楼主
| BI版本 | BI4.6 | 具体版本号 | 企业版 V4.6.1R26-build20171220162840-r49735f0 | 功能模块 | 统计图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作系统 | win7以上 | 浏览器 | IE9以上 | 中间件 | tomcat |
| 数据库 | Oracle | 办公软件 | office2010及以下 | ||
| 报错截图 | ![]() |
||||
K-tim 数据达人Lv4
发表于2019-7-8 09:17
| BI版本 | BI4.6 | 具体版本号 | 企业版 V4.6.1R26-build20171220162840-r49735f0 | 功能模块 | 统计图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作系统 | win7以上 | 浏览器 | IE9以上 | 中间件 | tomcat |
| 数据库 | Oracle | 办公软件 | office2010及以下 | ||
| 报错截图 | ![]() |
||||

小时
全天响应

分钟
快速处理问题

工程师强势助力
400咨询:400-0011-866
技术支持QQ:400-0011-866(工作日9:00-18:00)
产品建议邮箱yixin@esensoft.com
扫TA学习更多干货
一对一专家交流