-
-
瑞艾 数据达人Lv4
发表于2018-6-11 14:48
楼主
本帖最后由 瑞艾 于 2018-6-11 14:51 编辑
为了方便各位朋友更好的观赛和竞猜,把2018俄罗斯世界杯32强预选赛的成绩罗列了一下,方便朋友们参考。
2018年世界杯共有32席,东道主俄罗斯队自动晋级,余下的31个名额中,强队如林的欧洲区坐拥13个名额,非洲区享有5个名额,亚洲区和南美区分别有4支队伍直接晋级,北中美及加勒比地区则有3个直接入围名额。余下的两个名额将在最后的两轮附加赛中诞生,参加的球队是大洋洲区的胜者、亚洲区的第五名、南美区的第五名和北中美及加勒比地区的第四名,具体分组如下:
2018世界杯32强小组分组 | ||||
A组 | 俄罗斯 | 沙特 | 埃及 | 乌拉圭 |
B组 | 葡萄牙 | 西班牙 | 摩洛哥 | 伊朗 |
C组 | 法国 | 澳大利亚 | 秘鲁 | 丹麦 |
D组 | 阿根廷 | 冰岛 | 克罗地亚 | 尼日利亚 |
E组 | 巴西 | 瑞士 | 哥斯达黎加 | 塞尔维亚 |
F组 | 德国 | 墨西哥 | 瑞典 | 韩国 |
G组 | 比利时 | 巴拿马 | 突尼斯 | 英格兰 |
H组 | 波兰 | 塞内加尔 | 哥伦比亚 | 日本 |
2018俄罗斯世界杯预选赛亚洲区12强赛A组积分榜 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 伊朗 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 21 |
2 | 韩国 | 9 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 |
3 | 乌兹别克 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | -1 | 12 |
4 | 叙利亚 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 |
5 | 中国 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 9 |
6 | 卡塔尔 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 7 |
小组出线名单:伊朗 韩国
2018 俄罗斯世界杯预选赛亚洲区12强赛B组积分榜 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 日本 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 20 |
2 | 沙特 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 6 | 16 |
3 | 澳大利亚 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | 阿联酋 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 13 |
5 | 伊拉克 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 5 |
6 | 泰国 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 20 | -16 | 2 |
小组出线名单: 日本 沙特
2018世界杯预选赛欧洲区各小组积分排行榜
(更新时间:2017年6月)
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
A组 | |||||||||
2 | 法国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
1 | 瑞典 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
4 | 保加利亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
3 | 荷兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 |
5 | 白俄罗斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
6 | 卢森堡 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 |
B组 | |||||||||
1 | 瑞士 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 18 |
2 | 葡萄牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 15 |
3 | 匈牙利 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
4 | 法罗群岛 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 5 |
6 | 拉脱维亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
5 | 安道尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 4 |
C组 | |||||||||
1 | 德国 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 18 |
2 | 北爱尔兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
3 | 捷克 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
4 | 阿塞拜疆 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 7 |
5 | 挪威 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
6 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | -27 | 0 |
D组 | |||||||||
1 | 塞尔维亚 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 |
2 | 爱尔兰 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 12 |
3 | 威尔士 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
4 | 奥地利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
5 | 格鲁吉亚 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
6 | 摩尔多瓦 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
E组 | |||||||||
1 | 波兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 16 |
2 | 黑山 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 10 |
3 | 丹麦 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
4 | 罗马尼亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
5 | 亚美尼亚 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
6 | 哈萨克 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 |
F组 | |||||||||
1 | 英格兰 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 |
2 | 斯洛伐克 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 9 | 12 |
3 | 斯洛文尼 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
4 | 苏格兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
5 | 立陶宛 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
6 | 马耳他 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 |
G组 | |||||||||
1 | 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 16 |
2 | 意大利 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 16 |
4 | 以色列 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
3 | 阿尔巴尼 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
5 | 马其顿 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 3 |
6 | 列支敦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | -23 | 0 |
H组 | |||||||||
1 | 比利时 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 16 |
2 | 希腊 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
3 | 波黑 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 |
4 | 塞浦路斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
5 | 爱沙尼亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 |
6 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | -21 | 0 |
I组 | |||||||||
1 | 克罗地亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | 冰岛 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
4 | 乌克兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
3 | 土耳其 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
5 | 芬兰 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 1 |
6 | Koso | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
其中各小组第一名直接出线,八个最好成绩第二名争夺4个席位。
2018世界杯预选赛南美区积分排行榜
(更新时间:2017年6月)
2018世界杯预选赛南美区积分榜 | |||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 巴西 | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 10 | 25 | 33 |
2 | 哥伦比亚 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 24 |
3 | 乌拉圭 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 17 | 9 | 23 |
4 | 智利 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 | 23 |
5 | 阿根廷 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 14 | 3 | 22 |
6 | 厄瓜多尔 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 | 20 |
7 | 秘鲁 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 18 |
8 | 巴拉圭 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 18 |
9 | 玻利维亚 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 32 | -22 | 10 |
10 | 委内瑞拉 | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 | 6 |
小组前四名直接出现
2018俄罗斯世界杯预选赛北美及加勒比海地区积分榜
(更新时间:2017年6月)
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | |||||||
A组 | ||||||||||||||||
1 | 墨西哥 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 | |||||||
2 | 洪都拉斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |||||||
3 | 加拿大 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | |||||||
4 | 萨尔瓦多 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 | |||||||
B组 | ||||||||||||||||
1 | 哥斯达 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 16 | |||||||
2 | 巴拿马 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | |||||||
3 | 海地 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 4 | |||||||
4 | 牙买加 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 | |||||||
C组 | ||||||||||||||||
1 | 美国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | 13 | |||||||
2 | 特多 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 11 | |||||||
3 | 危地马拉 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 10 | |||||||
4 | 圣文森特 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 0 |
小组头名直接出线
2018俄罗斯世界杯预选赛非洲区积分榜
(更新时间:2017年6月)
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
A组 | |||||||||
1 | 民主刚果 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | 突尼斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | 几内亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
4 | 利比亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
B组 | |||||||||
1 | 尼日利亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | 喀麦隆 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | 赞比亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | 阿尔及利 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
C组 | |||||||||
1 | 科特迪瓦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | 加蓬 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 摩洛哥 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 马里 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
D组 | |||||||||
1 | 布基纳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | 南非 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | 塞内加尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | 佛得角 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
E组 | |||||||||
1 | 埃及 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | 乌干达 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | 加纳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
4 | 刚果 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
小组头名直接出线,共5个名额