-
-
辰哥 管理员
发表于2018-11-15 19:27
楼主
2018年11月15日,亿信社区首页改版上线了!改版后的社区首页,将原来的板块内容进行了整合调整,现将调整内容做一下介绍!
一、大部分板块内容是在原来的基础上进行调整,有部分板块是新增。
新增子版块:
1.【心得体验】使用产品过程中一些感受,一些快捷TIPS,欢迎大家来此版块分享发表,以便更好的帮助薏米们快速熟练产品。
2.【辰哥课堂】针对各产品的一些功能和新增属性,此版块会进行详细、深入的讲解、大家可以直接过来学习
3.【行业招聘】合作伙伴们如果有BI、i、WBI的相关技术人才需求,可直接到此版块发布招聘信息(此版块需要管理员审核后才能通过)
4.更多产品版块我们将以产品名称命名其子版块名称,大家对于更多产品的任何内容:问题、Bug、需求、建议都可以在所属版块直接发帖咨询。
二、相关板块改版变动名称如下
原板块名称 | 改版后名称 | 变更内容 | |
综合讨论 | 综合讨论 | ||
子版块 | 行业资讯 | 行业资讯 | |
亿信动态 | 亿信动态 | 新增各产品“产品动态”内容 | |
薏米杂谈 | 薏米杂谈 | ||
社区站务 | 社区站务 | ||
热门活动 | 热门活动 | ||
知识分享 | 取消 | 相关内容转移至辰哥课堂、心得体验、薏米杂谈 | |
行业招聘 | 新增 | ||
亿信BI | 大数据分析-亿信BI | ||
子版块 | 问题求助 | BI-问题求助 | |
视频教程 | BI-视频教程 | ||
需求建议 | BI-需求建议 | ||
Bug反馈 | BI-Bug反馈 | ||
产品动态 | 取消 | 相关内容迁移到亿信动态 | |
BI-心得体验 | 新增 | ||
BI-辰哥课堂 | 新增 | ||
i@Report | 报表采集分析-i@Report | ||
子版块 | 问题求助 | i-问题求助 | |
视频教程 | i-视频教程 | ||
需求建议 | i-需求建议 | ||
Bug反馈 | i-Bug反馈 | ||
产品动态 | 取消 | 相关内容迁移到亿信动态 | |
i-心得体验 | 新增 | ||
i-辰哥课堂 | 新增 | ||
豌豆BI | 自助式分析-WonderBI | ||
子版块 | 问题求助 | WBI-问题求助 | |
视频教程 | WBI-视频教程 | ||
需求建议 | WBI-需求建议 | ||
Bug反馈 | WBI-Bug反馈 | ||
产品动态 | 取消 | 相关内容迁移到亿信动态 | |
WBI-心得体验 | 新增 | ||
WBI-辰哥课堂 | 新增 | ||
更多产品 | 更多产品 | ||
子版块 | 分布式数据管理PetaBase | 新增 | |
数据质量管理EsDataClean | 新增 | ||
数据挖掘Wonder DM | 新增 | ||
指标管理EsDataIndex | 新增 | ||
数据工厂EsDataFactory | 新增 | ||
元数据管理 EsPowerMeta | 新增 | ||
问题求助 | 取消 | 相关内容转移至各所属产品 | |
产品建议 | 取消 | 相关内容转移至各所属产品 | |
需求建议 | 取消 | 相关内容转移至各所属产品 | |
bug反馈 | 取消 | 相关内容转移至各所属产品 |
三、首页改版上线有奖体验专用通道
亿信社区的发展离不开薏米们的建言献策,借全新亿信社区首页改版上线之机,辰哥想听听大家对新版社区的一些想法和建议,凡是2018年11月16日-11月22日期间发表新版体验感受的薏米将获得辰哥亲自赠送的Y豆188个,核心粉丝圈的用户可获得Y豆218,社区所有薏米都有机会。