-
K-tim 数据达人Lv4
发表于2019-6-19 10:28
楼主
功能模块 | 统计图 |
---|---|
需求描述 | 图中0值做删除规则时,完全不显示。 |
需求原因 | 制作数据图表时,需要对特殊处理的数据进行异常显示,没有直接找到设置的地方,想到使用双线重叠使用不同折点形状来显示,结果发现不需标注的点数据在删除后在图标中留有灰色点,而不是完全删除或不显示。 |
需求涉及业务 | 业务数据报告清晰性,和无效显示 |
K-tim 数据达人Lv4
发表于2019-6-19 10:28
功能模块 | 统计图 |
---|---|
需求描述 | 图中0值做删除规则时,完全不显示。 |
需求原因 | 制作数据图表时,需要对特殊处理的数据进行异常显示,没有直接找到设置的地方,想到使用双线重叠使用不同折点形状来显示,结果发现不需标注的点数据在删除后在图标中留有灰色点,而不是完全删除或不显示。 |
需求涉及业务 | 业务数据报告清晰性,和无效显示 |
小时
全天响应
分钟
快速处理问题
工程师强势助力
400咨询:400-0011-866
技术支持QQ:400-0011-866(工作日9:00-18:00)
产品建议邮箱yixin@esensoft.com
扫TA学习更多干货
一对一专家交流