-
-
伶俐 数据达人Lv4
发表于2020-11-12 14:22
悬赏1
已解决
楼主
请教下大神, 涉及多用户权限分配问题, 如何通过角色写匹配公式赋权,有没有案例可以参考下
最佳答案
匹配公式的说明看这个帖子https://bbs.esensoft.com/thread-135619-1-1.html另外再提供一些例子
序号 | 匹配公式 | 含义 |
1 | @userid=@department | 匹配ID和机构ID一致的用户,比如WTAP设置层级管理员,每个机构下自动增加一个同ID的用户作为层级管理员。 |
2 | right(@user_title,4)='经理' | 匹配职称以经理结尾的用户。 |
3 | @userid=@dp_governor and right(@dp_caption,6)='市分行' | 匹配市分行级别单位的所有负责人用户。这个同样可以实现层级管理员的方案,而且似乎更简单、灵活。 |
4 | @userid=@dp_governor and @dp_isjc | 匹配基层机构负责人字段表示的用户。这个例子主要表示如何使用ISJC这个字段。 |
5 | @userid=@dp_governor and @dp_xzjb=1 | 匹配行级别为1(市分行)单位的所有负责人用户。这是例3更为严谨的一个写法,显然, 北京市分行与 廊坊市分行并不处于同一行政级别,虽然他们都叫市分行,也离得很近。 在机构表中添加一个扩展字段xzjb来描述机构的行政级别,这里假设市分行级别为1。 |
6 | @dp_upid1='10000000' | 匹配XXX省分行下的所有用户。这个表达式与机构权限不同,机构权限仅对一个机构的直接用户有效 |
7 | @userid=@dp_governor and @dp_upid1='10000000' | 匹配XXX省分行所有下级机构负责人字段表示的用户。 |
8 | 1=1 | 匹配所有用户的恒等公式。这是一个特殊的公式不需要用到任何用户字段 |
9 | @userid IS NOT NULL | 匹配所有用户。同1=1具有同等的匹配效果 |
10 | !BLANK(@userid) | 匹配所有用户。同1=1具有同等的匹配效果,是采用系统内部支持公式的方式,更具有通用性。 |
2个回答
匹配公式的说明看这个帖子https://bbs.esensoft.com/thread-135619-1-1.html另外再提供一些例子
序号 | 匹配公式 | 含义 |
1 | @userid=@department | 匹配ID和机构ID一致的用户,比如WTAP设置层级管理员,每个机构下自动增加一个同ID的用户作为层级管理员。 |
2 | right(@user_title,4)='经理' | 匹配职称以经理结尾的用户。 |
3 | @userid=@dp_governor and right(@dp_caption,6)='市分行' | 匹配市分行级别单位的所有负责人用户。这个同样可以实现层级管理员的方案,而且似乎更简单、灵活。 |
4 | @userid=@dp_governor and @dp_isjc | 匹配基层机构负责人字段表示的用户。这个例子主要表示如何使用ISJC这个字段。 |
5 | @userid=@dp_governor and @dp_xzjb=1 | 匹配行级别为1(市分行)单位的所有负责人用户。这是例3更为严谨的一个写法,显然, 北京市分行与 廊坊市分行并不处于同一行政级别,虽然他们都叫市分行,也离得很近。 在机构表中添加一个扩展字段xzjb来描述机构的行政级别,这里假设市分行级别为1。 |
6 | @dp_upid1='10000000' | 匹配XXX省分行下的所有用户。这个表达式与机构权限不同,机构权限仅对一个机构的直接用户有效 |
7 | @userid=@dp_governor and @dp_upid1='10000000' | 匹配XXX省分行所有下级机构负责人字段表示的用户。 |
8 | 1=1 | 匹配所有用户的恒等公式。这是一个特殊的公式不需要用到任何用户字段 |
9 | @userid IS NOT NULL | 匹配所有用户。同1=1具有同等的匹配效果 |
10 | !BLANK(@userid) | 匹配所有用户。同1=1具有同等的匹配效果,是采用系统内部支持公式的方式,更具有通用性。 |
xxxl 发表于 2020-11-12 14:22
匹配公式的说明看这个帖子https://bbs.esensoft.com/thread-135619-1-1.html另外再提供一些例子
...
收到,谢谢