-
-
wangpf 数据达人Lv4
发表于2018-11-5 16:02
楼主
| BI版本 | BI4.5 | 具体版本号 | 企业版 V4.5.1R79-build20170728091908-r4b249d8 | 功能模块 | 报表参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作系统 | win7以上 | 浏览器 | chrome | 中间件 | tomcat |
| 数据库 | Oracle | 办公软件 | office2010及以下 | ||
| 报错截图 | ![]() |
||||
wangpf 数据达人Lv4
发表于2018-11-5 16:02
| BI版本 | BI4.5 | 具体版本号 | 企业版 V4.5.1R79-build20170728091908-r4b249d8 | 功能模块 | 报表参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作系统 | win7以上 | 浏览器 | chrome | 中间件 | tomcat |
| 数据库 | Oracle | 办公软件 | office2010及以下 | ||
| 报错截图 | ![]() |
||||

小时
全天响应

分钟
快速处理问题

工程师强势助力
400咨询:400-0011-866
技术支持QQ:400-0011-866(工作日9:00-18:00)
产品建议邮箱yixin@esensoft.com
扫TA学习更多干货
一对一专家交流