-
-
睚眦 初学数据Lv2
发表于2019-1-19 12:35
楼主
功能模块 | 拖拽分析 |
---|---|
需求描述 | 在多维拖拽分析中,希望能够按住alt键 然后选中多个指标进行拖动,并且拖动后的排列顺序是根据点击顺序来排列 |
需求原因 | 如果一张报表有几十个指标字段需要拖动或者双击,但是还是比较影响 |
需求涉及业务 | 客户需要。。。 |
睚眦 初学数据Lv2
发表于2019-1-19 12:35
功能模块 | 拖拽分析 |
---|---|
需求描述 | 在多维拖拽分析中,希望能够按住alt键 然后选中多个指标进行拖动,并且拖动后的排列顺序是根据点击顺序来排列 |
需求原因 | 如果一张报表有几十个指标字段需要拖动或者双击,但是还是比较影响 |
需求涉及业务 | 客户需要。。。 |
小时
全天响应
分钟
快速处理问题
工程师强势助力
400咨询:400-0011-866
技术支持QQ:400-0011-866(工作日9:00-18:00)
产品建议邮箱yixin@esensoft.com
扫TA学习更多干货
一对一专家交流