-
1505121235 数据老手Lv5
发表于2019-11-13 14:20
楼主
功能模块 | 机构用户及权限 |
---|---|
需求描述 | 用户权限的数据级次维过滤,如果没有汇总节点,我希望全选所有节点还要一个一个勾选,如果维表节点很多会浪费时间,希望增加一个全选按钮 |
需求原因 | 操作快捷 |
需求涉及业务 | 影响效率 |
1505121235 数据老手Lv5
发表于2019-11-13 14:20
功能模块 | 机构用户及权限 |
---|---|
需求描述 | 用户权限的数据级次维过滤,如果没有汇总节点,我希望全选所有节点还要一个一个勾选,如果维表节点很多会浪费时间,希望增加一个全选按钮 |
需求原因 | 操作快捷 |
需求涉及业务 | 影响效率 |
小时
全天响应
分钟
快速处理问题
工程师强势助力
400咨询:400-0011-866
技术支持QQ:400-0011-866(工作日9:00-18:00)
产品建议邮箱yixin@esensoft.com
扫TA学习更多干货
一对一专家交流