-
908791215 数据达人Lv4
发表于2020-3-27 15:44
楼主
本帖最后由 908791215 于 2020-3-27 16:02 编辑
1.1.版本 v5.2.1
1.1.1 中间件
1.1.2 数据库
1.1.3 客户端
1.1.4 测试通过的服务器环境组合
1.2. 版本v5.1.3
1.2.1 中间件
1.2.2 数据库
1.2.3 客户端
1.2.4 测试通过的服务器环境组合
1.3. 版本v5.1.2
1.3.1 中间件
1.3.2 数据库
1.3.3 客户端
1.3.4 测试通过的服务器环境组合
1.4. 版本v5.1.1
1.4.1 中间件
1.4.2 数据库
1.4.3 客户端
1.4.4 测试通过的服务器环境组合
1.5. 版本v4.3.5
1.5.1 测试通过的服务器环境组合
1.5.2 客户端
1.6. 版本v4.3.4
1.6.1 测试通过的服务器环境组合
1.7. 版本v4.3.3
1.7.1 测试通过的服务器环境组合
1.7.2 客户端
1.8. 版本v4.3.2
1.8.1 测试通过的服务器环境组合
1.8.2 客户端
1.9. 版本v4.3.1
1.9.1 测试通过的服务器环境组合
1.9.2 客户端
1.10. 版本v4.2.2
1.10.1 测试通过的服务器环境组合
1.10.2 客户端
1.11. 版本v4.2.1
1.11.1 测试通过的服务器环境组合
1.11.2 客户端
1.12. 版本V4.1.2
1.12.1 测试通过的服务器环境组合
1.12.2 客户端
1.1.版本 v5.2.1
1.1.1 中间件
注:仅支持jdk1.5及以上版本
中间件 | 版本 | JDK |
Tomcat | 5.5 | Sun jdk1.5 |
6 | Sun jdk1.6 | |
7 | Sun jdk1.7 | |
Weblogic | 11 | Sun jdk1.6 |
TongWeb | 5.0 | Sun jdk1.5 |
Websphere | 6 | 自带jdk |
7 | 自带jdk | |
8 | 自带jdk | |
Apusic | 9.0 | Sun jdk1.6 |
1.1.2 数据库
数据库 | 版本 |
Oracle | 10g |
11g | |
Db2 | 9.5 |
9.7 | |
Mysql | 5.6 |
达梦 | 7.1.3 |
sqlserver | 2008 |
1.1.3 客户端
操作系统 | 浏览器 |
Windows XP | IE8 |
Win7 | IE11,IE10,IE9,IE8,Firefox,Chrome |
Win8 | IE11 |
Firefox,Chrome不支持在线设计插件
此次发布版本在服务器端共通过了以下11种环境组合的测试。
序号 | 中间件 | 数据库 | 操作系统 | JDK |
1 | weblogic 11 | Oracle 11g | RedHat 5.8 | jdk1.6 |
2 | Tomcat5.5 | Oracle 11g | Windows2003 | Jdk1.5 |
3 | Tomcat6.0 | Oracle 11g | Windows2003 | Jdk1.6 |
4 | Tomcat7.0 | Oracle 10g | RedHat 6.4 | Jdk1.7 |
5 | Websphere7.0 | Oracle 10g | RedHat 5.8 | Jdk1.5 |
6 | Websphere6.0 | Oracle 10g | RedHat 6.4 | Jdk1.5 |
7 | TongWeb5.0 | Db 9.7 | Asianux Server 4 | Jdk1.5 |
8 | Tomcat5.5 | Db 9.7 | Win 7 | Jdk1.6 |
9 | Websphere7.0 | Db 9.5 | RedHat 5.8 | Jdk1.5 |
10 | Mysql5.6 | Tomcat5.5 | Win 7 | Jdk1.6 |
11 | Apusic9.0 | 达梦7.1.3 | Windows2003 | Jdk1.6 |
1.2. 版本v5.1.3
1.2.1 中间件
注:仅支持jdk1.5及以上版本
中间件 | 版本 | JDK |
Tomcat | 5.5 | Sun jdk1.5 |
6 | Sun jdk1.6 | |
7 | Sun jdk1.7 | |
Weblogic | 11 | Sun jdk1.6 |
TongWeb | 5.0 | Sun jdk1.5 |
Websphere | 6 | 自带jdk |
7 | 自带jdk | |
Apusic | 9.0 | Sun jdk1.6 |
1.2.2 数据库
数据库 | 版本 |
Oracle | 10g |
11g | |
Db2 | 9.5 |
9.7 | |
Mysql | 5.6 |
达梦 | 7.1.3 |
1.2.3 客户端
操作系统 | 浏览器 |
Windows XP | IE8 |
Win7 | IE11,IE10,IE9,IE8,Firefox,Chrome |
Win8 | IE11 |
Firefox,Chrome不支持在线设计插件
此次发布版本在服务器端共通过了以下11种环境组合的测试。
序号 | 中间件 | 数据库 | 操作系统 | JDK |
1 | weblogic 11 | Oracle 11g | RedHat 5.8 | jdk1.6 |
2 | Tomcat5.5 | Oracle 11g | Windows2003 | Jdk1.5 |
3 | Tomcat6.0 | Oracle 11g | Windows2003 | Jdk1.6 |
4 | Tomcat7.0 | Oracle 10g | RedHat 6.4 | Jdk1.7 |
5 | Websphere7.0 | Oracle 10g | RedHat 5.8 | Jdk1.5 |
6 | Websphere6.0 | Oracle 10g | RedHat 6.4 | Jdk1.5 |
7 | TongWeb5.0 | Db 9.7 | Asianux Server 4 | Jdk1.5 |
8 | Tomcat5.5 | Db 9.7 | Win 7 | Jdk1.6 |
9 | Websphere7.0 | Db 9.5 | RedHat 5.8 | Jdk1.5 |
10 | Mysql5.6 | Tomcat5.5 | Win 7 | Jdk1.6 |
11 | Apusic9.0 | 达梦7.1.3 | Windows2003 | Jdk1.6 |
1.3. 版本v5.1.2
1.3.1 中间件
注:仅支持jdk1.5及以上版本
中间件 | 版本 | JDK |
Tomcat | 5.5 | Sun jdk1.5 |
6 | Sun jdk1.6 | |
7 | Sun jdk1.7 | |
Weblogic | 11 | Sun jdk1.6 |
TongWeb | 5.0 | Sun jdk1.5 |
Websphere | 6 | 自带jdk |
7 | 自带jdk |
1.3.2 数据库
数据库 | 版本 |
Oracle | 10 |
9 | |
Db2 | 9.7 |
1.3.3 客户端
操作系统 | 浏览器 |
Windows XP | IE8 |
Win7 | IE11,IE10,IE9,IE8,Firefox,Chrome |
Win8 | IE11 |
Firefox,Chrome不支持在线设计插件
此次发布版本在服务器端共通过了以下9种环境组合的测试。
序号 | 中间件 | 数据库 | 操作系统 | JDK |
1 | weblogic 11 | Oracle 11g | RedHat 5.8 | jdk1.6 |
2 | Tomcat5.5 | Oracle 11g | Windows2003 | Jdk1.5 |
3 | Tomcat6.0 | Oracle 11g | Windows2003 | Jdk1.6 |
4 | Tomcat7.0 | Oracle 10g | RedHat 6.4 | Jdk1.7 |
5 | Websphere7.0 | Oracle 10g | RedHat 5.8 | Jdk1.5 |
6 | Websphere6.0 | Oracle 10g | RedHat 6.4 | Jdk1.5 |
7 | TongWeb5.0 | Db 9.7 | Asianux Server 4 | Jdk1.5 |
8 | Tomcat5.5 | Db 9.7 | Win 7 | Jdk1.6 |
9 | Websphere7.0 | Db 9.5 | RedHat 5.8 | Jdk1.5 |
1.4. 版本v5.1.1
1.4.1 中间件
注:仅支持jdk1.5及以上版本
中间件 | 版本 | JDK |
Tomcat | 5.5 | Sun jdk1.5 |
6 | Sun jdk1.6 | |
7 | Sun jdk1.7 | |
Weblogic | 11 | Sun jdk1.6 |
Websphere | 6 | 自带jdk |
7 | 自带jdk |
1.4.2 数据库
数据库 | 版本 |
Oracle | 10 |
11 |
1.4.3 客户端
操作系统 | 浏览器 |
Windows XP | IE8 |
Win7 | IE11,IE10,IE9,IE8,Firefox,Chrome |
Win8 | IE11 |
Firefox,Chrome不支持在线设计插件
此次发布版本在服务器端共通过了以下6种环境组合的测试。
序号 | 中间件 | 数据库 | 操作系统 | JDK |
1 | weblogic 11 | Oracle 11g | RedHat 5.8 | jdk1.6 |
2 | Tomcat5.5 | Oracle 11g | Windows2003 | Jdk1.5 |
3 | Tomcat6.0 | Oracle 11g | Windows2003 | Jdk1.6 |
4 | Tomcat7.0 | Oracle 10g | RedHat 6.4 | Jdk1.7 |
5 | Websphere7.0 | Oracle 10g | RedHat 5.8 | Jdk1.5 |
6 | Websphere6.0 | Oracle 10g | RedHat 6.4 | Jdk1.5 |
1.5. 版本v4.3.5
1.5.1 测试通过的服务器环境组合
此次发布版本在服务器端共通过了以下11种环境组合的测试。
序号 | 中间件 | 数据库 | 操作系统 | JDK |
1 | weblogic 10.3.2.0 | Oracle 10g | Red Hat 4.1.2-46 | jdk1.6 |
2 | weblogic 10.3.3 | DB2 9.1 | Red Hat 4.1.2-46 | jdk1.6 |
3 | Tomcat5.5 | Oracle 10g | Win7 | Jdk1.5 |
4 | Tomcat5.5 | MYsql5.5 | Red Hat 4.1.2-46 | Jdk1.5 |
5 | TAS4.3.1 | Oracle 10g | Windows2003 | Jdk1.5 |
6 | Tomcat5.5 | SQLserver2005 | Windows2003 | Jdk1.5 |
7 | Tomcat6.0 | SQLserver2008 | Windows2003 | Jdk1.6 |
8 | Tongweb5.0 | 达梦7.0 | Asinaux server 4 sp2 64bit | Jdk1.5 |
9 | Tomcat8.0 | Oracle 11g | Windows server2008 | Jdk1.7 |
10 | Websphere7.0 | Db2 9.7 | Red Hat 4.1.2-46 | Jdk1.5 |
11 | 中创InforSuite 9 | Oracle 11g | Red hat5.4 | Jdk1.6 |
12 | Tomcat6.0 | SQLserver2012 | Windows2003 | Jdk1.6 |
注:操作系统指web应用服务器所在的系统。
此次发布版本在客户端共通过了以下6种环境组合的测试。
序号 | 操作系统 | 浏览器 |
1 | Windows xp | IE6 |
2 | Windows xp | IE7 |
3 | Windows xp | IE8 |
4 | Windows 7 | IE9 |
5 | Windows 7,Windows 8 | IE10 |
6 | Windows 8.1 | IE11 |
1.6. 版本v4.3.4
1.6.1 测试通过的服务器环境组合
此次发布版本在服务器端共通过了以下11种环境组合的测试。
序号 | 中间件 | 数据库 | 操作系统 | JDK |
1 | weblogic 10.3.2.0 | Oracle 10g | Red Hat 4.1.2-46 | jdk1.6 |
2 | weblogic 10.3.3 | DB2 9.1 | Red Hat 4.1.2-46 | jdk1.6 |
3 | Tomcat5.5 | Oracle 10g | Win7 | Jdk1.5 |
4 | Tomcat5.5 | MYsql5.5 | Red Hat 4.1.2-46 | Jdk1.5 |
5 | TAS4.3.1 | Oracle 10g | Windows2003 | Jdk1.5 |
6 | Tomcat5.5 | SQLserver2005 | Windows2003 | Jdk1.5 |
7 | Tomcat6.0 | SQLserver2008 | Windows2003 | Jdk1.6 |
8 | Tongweb5.0 | 达梦7.0 | Asinaux server 4 sp2 64bit | Jdk1.5 |
9 | Tomcat8.0 | Oracle 11g | Windows server2008 | Jdk1.7 |
10 | Websphere7.0 | Db2 9.7 | Red Hat 4.1.2-46 | Jdk1.5 |
11 | 中创InforSuite 9 | Oracle 11g | Red hat5.4 | Jdk1.6 |
注:操作系统指web应用服务器所在的系统。
1.6.2 客户端此次发布版本在客户端共通过了以下6种环境组合的测试。
序号 | 操作系统 | 浏览器 |
1 | Windows xp | IE6 |
2 | Windows xp | IE7 |
3 | Windows xp | IE8 |
4 | Windows 7 | IE9 |
5 | Windows 7,Windows 8 | IE10 |
6 | Windows 8.1 | IE11 |
1.7. 版本v4.3.3
1.7.1 测试通过的服务器环境组合
注:操作系统一般是指web应用服务器所在的的系统。
WEB | 数据库 | 操作系统 | JDK |
weblogic 10.3.2.0 | Oracle 10g | Red Hat 4.1.2-46 | jdk1.6 |
weblogic 10.3.3 | DB2 9.1 | Red Hat 4.1.2-46 | jdk1.6 |
Tomcat5.5 | Oracle 10g | Win7 | Jdk1.5 |
Tomcat5.5 | MYsql5.5 | Red Hat 4.1.2-46 | Jdk1.5 |
TAS4.3.1 | Oracle 10g | Windows2003 | Jdk1.5 |
Tomcat5.5 | SQLserver2005 | Windows2003 | Jdk1.5 |
Tomcat6.0 | SQLserver2008 | Windows2003 | Jdk1.6 |
Tongweb5.0 | 达梦7.0 | Asinaux server 4 sp2 64bit | Jdk1.5 |
1.7.2 客户端
操作系统 | 浏览器 |
Windows xp | IE6(支持不够完美) |
Windows xp | IE7 |
Windows xp | IE8 |
Windows 7 | IE9 |
1.8. 版本v4.3.2
1.8.1 测试通过的服务器环境组合
注:操作系统一般是指web应用服务器所在的的系统。
WEB | 数据库 | 操作系统 | JDK |
weblogic 10.3.2.0 | Oracle 10g | Red Hat 4.1.2-46 | jdk1.6 |
weblogic 10.3.3 | DB2 9.1 | Red Hat 4.1.2-46 | jdk1.6 |
Tomcat5.5 | Oracle 10g | Win7 | Jdk1.5 |
Tomcat5.5 | MYsql5.5 | Red Hat 4.1.2-46 | Jdk1.5 |
TAS4.3.1 | Oracle 10g | Windows2003 | Jdk1.5 |
Tomcat5.5 | SQLserver2005 | Windows2003 | Jdk1.5 |
1.8.2 客户端
操作系统 | 浏览器 |
Windows xp | IE6(支持不够完美) |
Windows xp | IE7 |
Windows xp | IE8 |
Windows 7 | IE9 |
1.9. 版本v4.3.1
1.9.1 测试通过的服务器环境组合
注:操作系统一般是指web应用服务器所在的的系统。
WEB | 数据库 | 操作系统 | JDK | 开始支持此环境的程序版本 |
weblogic 10.3.2 | Oracle 10g | Red Hat 4.1.2-46 | Jdk1.6 | 最初发布版本 |
weblogic 10.3.3 | DB2 9.1 | Red Hat 4.1.2-46 | Jdk1.6 | 同上 |
Tomcat5.5 | Oracle 10g | Win7 | Jdk1.5 | 同上 |
Tomcat5.5 | Sqlserver2005 | Windows2003 server | Jdk1.5 | IRPT4.3.1_20120518_BUILD31761 |
1.9.2 客户端
操作系统 | 浏览器 |
Windows xp | IE6(支持不够完美) |
Windows xp | IE7 |
Windows xp | IE8 |
Windows 7 | IE9 |
1.10. 版本v4.2.2
1.10.1 测试通过的服务器环境组合
注:操作系统一般是指web应用服务器所在的的系统。
WEB | 数据库 | 操作系统 | JDK |
Tomcat 5.5 | Oracle 10g | Win2003 | 1.5、1.6 |
Tomcat 6.0 | SyBaseASE 12.5.4 | Win7 | 1.6 |
Tomcat 5.5.23 | Oracle11g | Win 2008 | 1.6 |
Tomcat 5.5.23 | DB2 8.1 | RedHat4.8 | 1.5 |
WebSphere 6.1 | SqlServer2005 | Win2003 | 1.5 |
WebSphere 5 | Oracle 9.2.0.4 | Win2003 | 1.4 |
Jboss5.1 | Mysql5.1 | RedHat4.8 | 1.6 |
Weblogic815 | Oracle 10g | Win2003 | 1.4 |
Weblogic10.3 | Oracle 10g | RedHat5.4 | 1.6 |
TongWeb5.0 | Oracle 10g | Asianux | 1.6 |
TongWeb5.0 | Kinbase6.1.3 | Asianux | 1.5 |
1.10.2 客户端
操作系统 | 浏览器 |
Windows XP | IE6 |
Windows XP | IE7 |
Vista | IE8 |
Win7 | IE9 |
1.11. 版本v4.2.1
1.11.1 测试通过的服务器环境组合
注:操作系统一般是指web应用服务器所在的的系统。
操作系统 | 数据库 | Web服务器 | jdk | 开始支持此环境的war包版本 |
WindowsXP | Oracle9i | Tomcat5.5 | jdk1.5.0 | 通用版本 |
Windows 2003 | Oracle10g | Tomcat5.5 | jdk1.5.0 | 通用版本 |
Windows 2003 | Sybase12.5 | Websphere5.1 | 自带的jdk 1.4.1 | BUILD23406 |
Linux rhel as4 | Oracle10g | Websphere6.1.0.0 | 自带的jdk1.5 | BUILD23442 |
Linux rhel as4 | Db29.5 | Websphere6.1.0.0 | 自带的jdk1.5 | BUILD22887 |
Windows 2003 | Oracle9i | Weblgogic8.1.5 | Sun的jdk 1.4.1 | BUILD29895 |
1.11.2 客户端
操作系统 | 浏览器 |
Windows XP | IE7,IE6 |
windows Server 2003 | IE7,IE6 |
VISTA | IE7,IE6 |
windows Server 2008 | IE7,IE6 |
1.12. 版本V4.1.2
1.12.1 测试通过的服务器环境组合
注:操作系统一般是指web应用服务器所在的的系统。
操作系统 | 数据库 | Web服务器 | Jdk |
Windows 2003 | Oracle10g | Tomcat5.5 | Jdk1.4 |
Windows 2003 | Oracle9i | Tomcat5.5 | Jdk1.5 |
Windows 2003 | Oracle9i | Weblogic815 | Jdk1.4 |
1.12.2 客户端
操作系统 | 浏览器 |
Windows XP | IE7,IE6 |
Windows Server 2003 | IE7,IE6 |
VISTA | IE7,IE6 |
Windows Server 2008 | IE7,IE6 |