-
小亿 管理员
发表于2021-4-1 16:47
楼主
经常遇到薏米来问,你们产品线好多,能不能简单点告诉我都支持哪些功能/需求/业务?你们产品适合我的公司吗?有没有我所在行业解决方案和案例企业?现在就来详细跟你们说道说道。
我们亿信华辰最大特点是提供从数据采集、存储、治理、分析到智能应用的全生命周期管理方案。
这么说吧,数据从创建到发挥价值支持决策这个过程的所有环节,都有产品可以满足需求。你可以根据自己的不同需求选择不同类型产品,也可以让我们为你量身订造系统性的解决方案。
针对BI需求场景——
商业智能(BI)需求场景 | |||||||
数据填报需求 (数据采集、补录、工作流) | 数据处理需求 (建数据仓库、ETL工具) | 指标管理需求 (指标定义、建模、固化、应用) | 数据挖掘需求 (挖掘算法、模型评估、可视化拖拽式操作) | 敏捷分析需求 (自助式分析、敏捷看板、分析报告) | 报表需求 (中国式复报表展示与查询) | 大屏可视化需求 (复杂可视化、可视化地图、领导驾驶舱、3D可视化) | |
满足需求场景的产品 | 数据采集汇总平台-i@Report | 数据工厂系统-EsDataFactory | 指标管理平台-EsPowerIndex | 数据挖掘平台- 豌豆DM | 自助式数据分析平台-豌豆BI | ABI报表功能模块 | 大屏可视化平台-酷屏 |
提供系统性解决方案的产品 | 一站式数据分析平台-亿信ABI |
针对数据治理需求场景——
数据治理需求场景 | |||||||||
理清数据资源,了解数据来龙去脉 | 管理标准及流程,树立数据权威性 | 发现问题发起整改,让数据清澈如水 | 数据建模与ETF设计,实现数据集中管理 | 集中统一管理,构建企业黄金数据 | 数据整合交换,让数据畅通流转 | 提供数据应用服务,实现资产价值最大化 | 贯穿全过程,保障数据安全 | 对数据自动归档、销毁和全生命周期监控 | |
满足需求场景的产品 | 元数据管理 | 数据标准管理 | 数据质量管理 | 数据集成管理 | 主数据管理 | 数据交换管理 | 数据资产管理 | 数据安全管理 | 数据生命周期管理 |
提供系统性解决方案的产品 | 智能数据治理平台-睿治 |
已经对我们产品有点兴趣了?那可以通过以下这些方式更详细了解我们的主要产品。
核心产品 | 全面了解 | 快速了解 | 效果展示 | 上手体验 |
亿信ABI | (包括行业案例和产品功能体验) | |||
睿治 | ||||
再来看下你所在行业的案例,看看业内都选择哪些产品,亿信华辰又是如何为他们赋能来满足相关数据场景需求的~
行业合作案例 | ||||
针对不同行业,我们还提供系统性的大数据解决方案。此处强推,亿信华辰作为老牌数据厂商的实力尽显无疑了~
大数据系统解决方案 |
看了以上这些资料,你想了解的产品问题都搞清楚了吗?如果没有的话,可以在帖子下方给小亿留言哦~